切槽刀
產(chǎn)品名稱:切槽刀
產(chǎn)品型號(hào):0
inserts for grooving
產(chǎn)品型號(hào):0
inserts for grooving
Inserts |
B | MAX A | CIRCLIP SIZE | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8M | C8 | F8 | ||||
K15ER/L G0.1 | 0,1 | 0.2 | 0,4 | r | k | r |
K15ER/L G0.2 | 0,2 | 0.4 | 0,5 | b | a | b |
K15ER/L G0.7 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | b | a | b |
K15ER/L G0.8 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | b | a | b |
K15ER/L G1.0 | 1,0 | 2,0 | 0,9 | b | a | b |
K15ER/L G1.15 | 1,15 | 2,3 | 1,0 | b | a | b |
K15ER/L G1.3.5 | 1,35 | 2,7 | 1,2 | b | a | b |
K15ER/L G1.5 | 1,5 | 3,0 | b | a | b | |
K15ER/L G1.65 | 1,65 | 3,3 | 1,5 | b | a | b |
K15ER/L G1.90 | 1,90 | 3,8 | 1,75 | b | a | b |
K15ER/L G2.05 | 2,05 | 4,1 | b | a | b | |
K20ER G2.0 | 2,0 | 4,0 | b | r | b | |
K20ER G2.5 | 2,5 | 5,0 | b | r | b | |
K20ER G3.0 | 3,0 | 6,0 | b | r | b |
RIGHT HAND TOOLHOLDER SHOWN , LEFT HAND SHOULD BE CODED WSJ15EL